- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-03-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203770004 | 组织机构代码 | MA5F0WQM-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F0WQM2M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F0WQM2M | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-03-06至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-20 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Fulifeng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路8号1栋2层 | |||
| 经营范围 |
从事电子科技、医疗设备、网络设备、通讯设备、仪器仪表、摄影摄像器材、人工智能、智能机器人、智能玩具、智能家居和智能控制领域产品的PCBA板研发与销售;SMT贴片的销售;SMT设备买卖及租赁、电子物料的销售。经营电子商务(不含限制项目);国内贸易、货物及技术进出口;经营进出口业务。电子科技、医疗设备、网络设备、通讯设备、仪器仪表、摄影摄像器材、人工智能、智能机器人、智能玩具、智能家居和智能控制领域产品的PCBA板生产;SMT贴片的加工。
|
|||