- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 011万直酒币 | 6178-19-63 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3M2TT4X | |
| 统一信用代码 | 91371428MA3M2TT4X1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371428MA3M2TT4X1 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-06-29至无固定期限 | 核准日期 | 6178-19-63 | |
| 登记机关 | 武城县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 山东省德州市武城县武城镇孔庄村 | |||
| 经营范围 |
空调设备印零之五、通风设备印零之五、净化设备印零之五、考电设备销售印安击;考电安击许程施许。(游法须紧批准的流与,紧切关之门批准修方可开展紧营活动)
|
|||