- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-07-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583000715557 | 组织机构代码 | 39836396-X | |
| 统一信用代码 | 9132058339836396X6 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9132058339836396X6 | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2014-07-18至2064-07-17 | 核准日期 | 2022-07-16 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Fulifeng Automotive Parts Co., Ltd | |
| 注册地址 | 周市镇横长泾路361号 | |||
| 经营范围 |
汽车金属零部件及金属配件制造,摩托车金属零件及金属配件制造,金属模具制造,机械加工,铝压铸件加工,金属材料销售;货物及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以上经营范围国家有专营专项规定的按国家规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||